W________..._.R................................................. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-284 | 21051 | 0/65/2261955 | W | 1.74 | 0 | 0 | 765577102 | 0.0 | 1.69 | 36391.45 | 3.239.119.61 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
1-284 | 21060 | 0/36/2199446 | _ | 4.82 | 0 | 1 | 766128238 | 0.0 | 0.44 | 35658.06 | 51.222.253.8 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /loader.php?Ticket=100620060017 HTTP/1.1 |
2-284 | 21052 | 0/57/2155793 | _ | 7.40 | 2 | 1 | 745004244 | 0.0 | 1.23 | 34695.04 | 51.222.253.3 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /loader.php?Ticket=120720060011 HTTP/1.1 |
3-284 | 21018 | 0/116/2108771 | _ | 14.75 | 2 | 0 | 718983925 | 0.0 | 2.83 | 34008.87 | 5.78.69.164 | http/1.1 | industrial-electronics-repair.c | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
4-284 | 21045 | 0/94/2060911 | _ | 12.29 | 1 | 139 | 700523185 | 0.0 | 1.36 | 33290.47 | 40.77.167.195 | http/1.1 | iernc.com:443 | GET /manufactures/N/NSK%20Corp./ HTTP/1.1 |
5-284 | 21077 | 0/5/2014704 | _ | 0.21 | 0 | 55 | 695736989 | 0.0 | 0.06 | 32582.69 | 114.119.151.146 | http/1.1 | industrial-electronics-repair.c | GET /forum/comment_threads.php?post=12008 HTTP/1.1 |
6-284 | 21048 | 0/79/1944767 | _ | 7.85 | 3 | 19 | 664868966 | 0.0 | 1.02 | 31536.85 | 51.222.253.9 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /contact.php?Ticket=010420120013&Repair=TRUE&Code=1681.00 H |
7-284 | 21078 | 0/4/1883119 | _ | 0.07 | 0 | 1 | 641900319 | 0.0 | 0.17 | 30443.39 | 51.222.253.13 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /loader.php?Ticket=120720060010 HTTP/1.1 |
8-284 | 21024 | 0/103/1804552 | _ | 14.72 | 1 | 87 | 610112914 | 0.0 | 1.63 | 29157.09 | 185.191.171.15 | http/1.1 | iernc.net:443 | GET /forum/comment_threads.php?dfilename=B%2BLine&post=32628&ta |
9-284 | - | 0/0/1729591 | . | 0.00 | 415 | 70 | 591565328 | 0.0 | 0.00 | 27822.82 | ::1 | http/1.1 | ||
10-284 | - | 0/0/1624951 | . | 0.00 | 161 | 67 | 567253432 | 0.0 | 0.00 | 26280.88 | ::1 | http/1.1 | ||
11-284 | - | 0/0/1512532 | . | 0.00 | 414 | 2127 | 521198822 | 0.0 | 0.00 | 24306.20 | ::1 | http/1.1 | ||
12-284 | 20876 | 0/278/1379345 | _ | 26.31 | 1 | 2 | 474072662 | 0.0 | 6.19 | 22321.00 | 51.222.253.13 | http/1.1 | board-repair.com:443 | GET /loader.php?Ticket=100620060016 HTTP/1.1 |
13-284 | - | 0/0/1248332 | . | 0.00 | 9 | 88 | 431313754 | 0.0 | 0.00 | 20209.69 | ::1 | http/1.1 | ||
14-284 | 21010 | 0/79/1097150 | R | 12.08 | 64 | 107 | 385213644 | 0.0 | 1.35 | 17628.38 | 123.183.224.89 | http/1.1 | iernc.com:443 | |
15-284 | - | 0/0/960039 | . | 0.00 | 412 | 1 | 342144623 | 0.0 | 0.00 | 15610.49 | ::1 | http/1.1 | ||
16-284 | - | 0/0/849819 | . | 0.00 | 659 | 0 | 293566337 | 0.0 | 0.00 | 13675.40 | ::1 | http/1.1 | ||
17-284 | - | 0/0/625693 | . | 0.00 | 780 | 2 | 221726789 | 0.0 | 0.00 | 10039.50 | ::1 | http/1.1 | ||
18-284 | - | 0/0/441612 | . | 0.00 | 873 | 98 | 161045245 | 0.0 | 0.00 | 7106.85 | ::1 | http/1.1 | ||
19-284 | - | 0/0/335401 | . | 0.00 | 651 | 8 | 122462790 | 0.0 | 0.00 | 5343.33 | ::1 | http/1.1 | ||
20-284 | - | 0/0/263564 | . | 0.00 | 1481 | 1 | 92813786 | 0.0 | 0.00 | 4192.10 | ::1 | http/1.1 | ||
21-284 | - | 0/0/212042 | . | 0.00 | 1889 | 22 | 86047249 | 0.0 | 0.00 | 3362.48 | ::1 | http/1.1 | ||
22-284 | - | 0/0/191545 | . | 0.00 | 1888 | 0 | 77894828 | 0.0 | 0.00 | 3138.32 | ::1 | http/1.1 | ||
23-284 | - | 0/0/175517 | . | 0.00 | 1715 | 68 | 66052945 | 0.0 | 0.00 | 2944.71 | ::1 | http/1.1 | ||
24-284 | - | 0/0/161571 | . | 0.00 | 1868 | 0 | 61526151 | 0.0 | 0.00 | 2637.68 | ::1 | http/1.1 | ||
25-284 | - | 0/0/115413 | . | 0.00 | 2507 | 119 | 57239630 | 0.0 | 0.00 | 1882.46 | ::1 | http/1.1 | ||
26-284 | - | 0/0/75520 | . | 0.00 | 2442 | 99 | 33563013 | 0.0 | 0.00 | 1191.95 | ::1 | http/1.1 | ||
27-284 | - | 0/0/49483 | . | 0.00 | 11774 | 125 | 24004350 | 0.0 | 0.00 | 780.06 | ::1 | http/1.1 | ||
28-284 | - | 0/0/31115 | . | 0.00 | 29826 | 0 | 16343322 | 0.0 | 0.00 | 496.32 | ::1 | http/1.1 | ||
29-284 | - | 0/0/25145 | . | 0.00 | 29825 | 69 | 21644573 | 0.0 | 0.00 | 377.31 | ::1 | http/1.1 | ||
30-284 | - | 0/0/16253 | . | 0.00 | 29616 | 101 | 14259843 | 0.0 | 0.00 | 262.53 | ::1 | http/1.1 | ||
31-284 | - | 0/0/11558 | . | 0.00 | 29829 | 4 | 19676790 | 0.0 | 0.00 | 173.01 | ::1 | http/1.1 | ||
32-284 | - | 0/0/10904 | . | 0.00 | 29778 | 1 | 7835307 | 0.0 | 0.00 | 180.79 | ::1 | http/1.1 | ||
33-284 | - | 0/0/11737 | . | 0.00 | 29683 | 0 | 8617083 | 0.0 | 0.00 | 175.01 | ::1 | http/1.1 | ||
34-284 | - | 0/0/10747 | . | 0.00 | 29611 | 76 | 7043933 | 0.0 | 0.00 | 159.32 | ::1 | http/1.1 | ||
35-284 | - | 0/0/8110 | . | 0.00 | 29463 | 89 | 14792849 | 0.0 | 0.00 | 114.11 | ::1 | http/1.1 | ||
36-284 | - | 0/0/8146 | . | 0.00 | 29803 | 142 | 17527874 | 0.0 | 0.00 | 126.46 | ::1 | http/1.1 | ||
37-284 | - | 0/0/9048 | . | 0.00 | 29815 | 87 | 5509665 | 0.0 | 0.00 | 136.99 | ::1 | http/1.1 | ||
38-284 | - | 0/0/8593 | . | 0.00 | 29828 | 1 | 5873460 | 0.0 | 0.00 | 134.81 | ::1 | http/1.1 | ||
39-284 | - | 0/0/8414 | . | 0.00 | 29801 | 84 | 9510466 | 0.0 | 0.00 | 123.88 | ::1 | http/1.1 | ||
40-284 | - | 0/0/8847 | . | 0.00 | 29827 | 96 | 11464799 | 0.0 | 0.00 | 134.24 | ::1 | http/1.1 | ||
41-283 | - | 0/0/6572 | . | 0.00 | 57982 | 1 | 3797917 | 0.0 | 0.00 | 108.64 | ::1 | http/1.1 | ||
42-283 | - | 0/0/5125 | . | 0.00 | 58068 | 1 | 2330207 | 0.0 | 0.00 | 78.16 | ::1 | http/1.1 | ||
43-283 | - | 0/0/3425 | . | 0.00 | 58054 | 67 | 1301482 | 0.0 | 0.00 | 51.04 | ::1 | http/1.1 | ||
44-283 | - | 0/0/1669 | . | 0.00 | 58067 | 96 | 1152450 | 0.0 | 0.00 | 24.07 | ::1 | http/1.1 | ||
45-283 | - | 0/0/1156 | . | 0.00 | 58084 | 20 | 766894 | 0.0 | 0.00 | 20.36 | ::1 | http/1.1 | ||
46-283 | - | 0/0/680 | . | 0.00 | 58051 | 96 | 445085 | 0.0 | 0.00 | 12.64 | ::1 | http/1.1 | ||
47-283 | - | 0/0/944 | . | 0.00 | 58072 | 85 | 722196 | 0.0 | 0.00 | 12.05 | ::1 | http/1.1 | ||
48-283 | - | 0/0/924 | . | 0.00 | 57968 | 95 | 425727 | 0.0 | 0.00 | 13.90 | ::1 | http/1.1 | ||
49-283 | - | 0/0/485 | . | 0.00 | 58083 | 40 | 330616 | 0.0 | 0.00 | 7.78 | ::1 | http/1.1 | ||
50-283 | - | 0/0/518 | . | 0.00 | 57529 | 1 | 234760 | 0.0 | 0.00 | 7.81 | ::1 | http/1.1 | ||
51-283 | - | 0/0/876 | . | 0.00 | 58057 | 88 | 254718 | 0.0 | 0.00 | 10.86 | ::1 | http/1.1 | ||
52-282 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 194665 | 26 | 149237 | 0.0 | 0.00 | 4.53 | ::1 | http/1.1 | ||
53-282 | - | 0/0/211 | . | 0.00 | 194668 | 63 | 94780 | 0.0 | 0.00 | 3.39 | ::1 | http/1.1 | ||
54-282 | - | 0/0/269 | . | 0.00 | 194681 | 100 | 110404 | 0.0 | 0.00 | 2.76 | ::1 | http/1.1 | ||
55-282 | - | 0/0/582 | . | 0.00 | 194703 | 94 | 331664 | 0.0 | 0.00 | 11.36 | ::1 | http/1.1 | ||
56-282 | - | 0/0/470 | . | 0.00 | 194514 | 127 | 186851 | 0.0 | 0.00 | 8.12 | ::1 | http/1.1 | ||
57-282 | - | 0/0/287 | . | 0.00 | 194686 | 0 | 122743 | 0.0 | 0.00 | 3.75 | ::1 | http/1.1 | ||
58-282 | - | 0/0/719 | . | 0.00 | 194685 | 29 | 300450 | 0.0 | 0.00 | 12.04 | ::1 | http/1.1 | ||
59-282 | - | 0/0/381 | . | 0.00 | 194666 | 99 | 132876 | 0.0 | 0.00 | 4.54 | ::1 | http/1.1 | ||
60-282 | - | 0/0/499 | . | 0.00 | 194702 | 89 | 167389 | 0.0 | 0.00 | 6.73 | ::1 | http/1.1 | ||
61-282 | - | 0/0/311 | . | 0.00 | 194684 | 23 | 158893 | 0.0 | 0.00 | 3.89 | ::1 | http/1.1 | ||
62-282 | - | 0/0/384 | . | 0.00 | 194699 | 0 | 144523 | 0.0 | 0.00 | 5.89 | ::1 | http/1.1 | ||
63-282 | - | 0/0/249 | . | 0.00 | 194698 | 90 | 112248 | 0.0 | 0.00 | 5.65 | ::1 | http/1.1 | ||
64-282 | - | 0/0/277 | . | 0.00 | 194697 | 0 | 95778 | 0.0 | 0.00 | 4.41 | ::1 | http/1.1 | ||
65-282 | - | 0/0/327 | . | 0.00 | 194682 | 162 | 228081 | 0.0 | 0.00 | 7.28 | ::1 | http/1.1 | ||
66-282 | - | 0/0/348 | . | 0.00 | 194653 | 0 | 172207 | 0.0 | 0.00 | 7.69 | ::1 | http/1.1 | ||
67-282 | - | 0/0/291 | . | 0.00 | 194696 | 119 | 94273 | 0.0 | 0.00 | 8.84 | ::1 | http/1.1 | ||
68-282 | - | 0/0/348 | . | 0.00 | 194695 | 0 | 174943 | 0.0 | 0.00 | 10.59 | ::1 | http/1.1 | ||
69-282 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 194647 | 93 | 55502 | 0.0 | 0.00 | 2.66 | ::1 | http/1.1 | ||
70-282 | - | 0/0/763 | . | 0.00 | 194694 | 75 | 317872 | 0.0 | 0.00 | 13.31 | ::1 | http/1.1 | ||
71-282 | - | 0/0/489 | . | 0.00 | 194657 | 61 | 165529 | 0.0 | 0.00 | 6.21 | ::1 | http/1.1 | ||
72-282 | - | 0/0/422 | . | 0.00 | 194679 | 20 | 218999 | 0.0 | 0.00 | 7.45 | ::1 | http/1.1 | ||
73-248 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 2040021 | 89 | 35432 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
74-248 | - | 0/0/414 | . | 0.00 | 2040037 | 2112 | 139846 | 0.0 | 0.00 | 4.54 | ::1 | http/1.1 | ||
75-247 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 2128213 | 1 | 151544 | 0.0 | 0.00 | 3.79 | ::1 | http/1.1 | ||
76-247 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 2128187 | 69 | 82128 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | http/1.1 | ||
77-247 | - | 0/0/146 | . | 0.00 | 2128212 | 1 | 62989 | 0.0 | 0.00 | 4.46 | ::1 | http/1.1 | ||
78-247 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 2128234 | 28 | 34194 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ||
79-247 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 2128199 | 97 | 23010 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
80-174 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 7402610 | 4929 | 21255 | 0.0 | 0.00 | 0.65 | ::1 | http/1.1 | ||
81-174 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 7402594 | 144 | 45547 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
82-174 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 7402615 | 938 | 12135 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | http/1.1 | ||
83-174 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 7402614 | 1472 | 10739 | 0.0 | 0.00 | 1.10 | ::1 | http/1.1 | ||
84-174 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 7402109 | 68 | 93739 | 0.0 | 0.00 | 2.48 | ::1 | http/1.1 | ||
85-174 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 7402515 | 109 | 47328 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
86-174 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 7402600 | 156 | 25246 | 0.0 | 0.00 | 2.19 | ::1 | http/1.1 | ||
87-174 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 7402563 | 0 | 68263 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
88-174 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 7402617 | 3067 | 41292 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
89-174 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 7402560 | 0 | 51653 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
90-174 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 7402156 | 37 | 34932 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | ::1 | http/1.1 | ||
91-174 | - | 0/0/358 | . | 0.00 | 7402509 | 83 | 118903 | 0.0 | 0.00 | 6.64 | ::1 | http/1.1 | ||
92-174 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 7402552 | 0 | 47394 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | http/1.1 | ||
93-174 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 7402272 | 111 | 36190 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | http/1.1 | ||
94-174 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 7402535 | 67 | 24254 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
95-174 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 7402544 | 117 | 60804 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
96-174 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 7402551 | 0 | 45405 | 0.0 | 0.00 | 1.62 | ::1 | http/1.1 | ||
97-174 | - | 0/0/43 | . | 0.00 | 7402517 | 97 | 36248 | 0.0 | 0.00 | 1.22 | ::1 | http/1.1 | ||
98-174 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 7402616 | 452 | 8585 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
99-174 | - | 0/0/115 | . | 0.00 | 7402522 | 76 | 48697 | 0.0 | 0.00 | 2.10 | ::1 | http/1.1 | ||
100-174 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 7402586 | 1792 | 55599 | 0.0 | 0.00 | 1.18 | ::1 | http/1.1 | ||
101-174 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 7402506 | 36 | 29948 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
102-174 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 7402580 | 608 | 22138 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
103-174 | - | 0/0/100 | . | 0.00 | 7402500 | 52 | 84451 | 0.0 | 0.00 | 2.31 | ::1 | http/1.1 | ||
104-174 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 7402277 | 2790 | 45465 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
105-174 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 7402548 | 81 | 47118 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
106-174 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 7402059 | 97 | 57356 | 0.0 | 0.00 | 1.67 | ::1 | http/1.1 | ||
107-174 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 7402619 | 99 | 313 | 0.0 | 0.00 | 0.57 | ::1 | http/1.1 | ||
108-174 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 7402595 | 339 | 35990 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
109-174 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 7402525 | 89 | 26693 | 0.0 | 0.00 | 0.94 | ::1 | http/1.1 | ||
110-174 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 7402618 | 750 | 10484 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
111-174 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 7402585 | 852 | 31468 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
112-174 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 7402513 | 90 | 36294 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
113-112 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 11746668 | 0 | 2461 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
114-112 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 11746617 | 112 | 678 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
115-112 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 11746642 | 93 | 188 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
116-112 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11746678 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
117-112 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 11746643 | 97 | 196 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
118-112 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 11746626 | 91 | 525 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
119-112 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11746674 | 1 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
120-112 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 11746677 | 2 | 273 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
122-112 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 11746538 | 0 | 1584 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | http/1.1 | ||
123-112 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 11746597 | 40 | 9166 | 0.0 | 0.00 | 1.21 | ::1 | http/1.1 | ||
124-112 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 11746616 | 87 | 544 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | http/1.1 | ||
125-112 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 11746620 | 63 | 554 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | http/1.1 | ||
127-112 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 11746667 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
128-112 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 11746652 | 1 | 257 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
129-112 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 11746638 | 1 | 299 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | http/1.1 | ||
130-112 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 11746670 | 3 | 331 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
131-112 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 11746631 | 88 | 244 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
132-112 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 11746575 | 87 | 1058 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
133-112 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 11746664 | 0 | 54 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
134-112 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 11746694 | 1 | 151 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
135-112 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 11746666 | 0 | 308 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 10 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 86 seconds, (range: 25...207) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 10106 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 9992 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 77 hit, 89 miss total removes since starting: 104 hit, 54 miss |